| # | Nume elev | Scoala | Judet | Identificator | Punctaj | Coeficient |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUROS IOANA | COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI | Galati | 19736297 | 83.5 | 3204030619 |
| 2 | ANDRONACHE TEODOR ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII SINESTI | Valcea | 40702784 | 83 | 3202040719 |
| 3 | BADEA MIHAITA | COLEGIUL NATIONAL" IONITA ASAN" | Olt | 30729288 | 82.5 | 3303040719 |
| 4 | OPREA CAMELIA | COLEGIUL NATIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" | Sibiu | 34739673 | 81 | 3102030719 |
| 5 | PLOSCARU IOAN LAURENTIU | SCOALA TAKE IONESCU RM. VALCEA | Valcea | 40737846 | 80.5 | 3103030916 |
| 6 | COTAN PAUL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA | Maramures | 26716694 | 80 | 3103030817 |
| 7 | TELEANU CRISTIAN | SCOALA ADRIAN V. RADULESCU MURFATLAR | Constanta | 15700007 | 79.5 | 3003040914 |
| 8 | CUIBUS MIHNEA | SCOALA IOAN BOB CLUJ-NAPOCA | Cluj | 14705992 | 79 | 3002030619 |
| 9 | STROIE AMALIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL DRUMES | Olt | 30709550 | 76.5 | 2903020618 |
| 10 | CICORTAS SERBAN | COLEGIUL NATIONAL E. GOJDU ORADEA | Bihor | 05701172 | 76 | 2902030816 |
| 11 | SAVULESCU CLAUDIU | COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU | Dambovita | 17747489 | 75 | 2902030816 |
| 12 | CIOBANU ANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 | Caras-Severin | 13724837 | 75 | 2803030517 |
| 13 | GEORGESCU SABINA | COLEGIUL NATIONAL UNIREA TG.-MURES | Mures | 28736704 | 74.5 | 2902020718 |
| 14 | CATANA DIANA | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | Constanta | 15733730 | 74.5 | 2802020816 |
| 15 | BESCUCA MARILENA | SCOALA CORESI | Dambovita | 17732940 | 74 | 2802030815 |
| 16 | DANES IRINA | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN RM. VALCEA | Valcea | 40706777 | 73.5 | 2803020716 |
| 17 | TARABUTA PAUL ADRIAN | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI | Galati | 19716063 | 72.5 | 2703030714 |
| 18 | ENICEICU DAN STEFAN | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI | Galati | 19715905 | 72 | 2702010717 |
| 19 | DUMITRU PHILIP | SCOALA CORESI | Dambovita | 17732807 | 71.5 | 2602030615 |
| 20 | RADULESCU ALEXANDRU | LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI | Bucuresti | 10740149 | 71 | 2702010717 |
| 21 | LEONTE DAN | COLEGIUL NATIONAL M. EMINESCU BOTOSANI | Botosani | 07741618 | 70.5 | 2703020517 |
| 22 | CRETU TUDOR | SCOALA NR.3 MIHAI EMINESCU RADAUTI | Suceava | 35717620 | 70.5 | 2603020615 |
| 23 | LACRARU RADU | SCOALA TAKE IONESCU RM. VALCEA | Valcea | 40737851 | 70.5 | 2601010717 |
| 24 | VASILESCU IRINA | SCOALA NR.7 AUREL VLAICU FETESTI | Ialomita | 24718566 | 70 | 2801030717 |
| 25 x 2 | FRANTIU ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA | Bihor | 05701191 | 70 | 2602020715 |
| STANISOR STEFAN | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15744920 | 70 | 2602020715 | |
| 27 | VOCHESCU ALEXANDRU | SCOALA TAKE IONESCU RM. VALCEA | Valcea | 40737847 | 69.5 | 2702020815 |
| 28 | TINTAR OANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "LUCIAN BLAGA" | Maramures | 26746874 | 69.5 | 2501020715 |
| 29 | TANASA VLAD | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT | Neamt | 29708561 | 69 | 2603030515 |
| 30 | BARJAC RADU | SCOALA MIHAI EMINESCU ALBA IULIA | Alba | 01728528 | 69 | 2602010716 |
| 31 | CHIRIAC ANDREEA | LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CALARASI | Calarasi | 12733268 | 69 | 2601020617 |
| 32 | CRINTEA MIRUNA | COLEGIUL NATIONAL "LUCIAN BLAGA" SEBES | Alba | 01721489 | 68.5 | 2502030416 |
| 33 | CIRCEAG TEODORA | SCOALA TAKE IONESCU RM. VALCEA | Valcea | 40737844 | 68.5 | 2501020616 |
| 34 | MILCU ALEXANDRU-NICOLAE | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA | Braila | 08712282 | 67.5 | 2700030816 |
| 35 | ANGELESCU ALINA | COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU | Dambovita | 17747490 | 67.5 | 2503030316 |
| 36 | GAVRILA ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIATRA NEAMT | Neamt | 29710053 | 67.5 | 2502030515 |
| 37 | ANGHEL VICTOR VALENTIN | COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU GAESTI | Dambovita | 17718392 | 67.5 | 2501030714 |
| 38 | TELETIN ALEXANDRA | COLEGIUL TEHNIC AGR.AL.BORZA GEOAGIU | Hunedoara | 23743457 | 67.5 | 2403020613 |
| 39 | CHIVESCU BOGDAN | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA | Prahova | 31705555 | 67 | 2602010716 |
| 40 | MUSAN DRAGOS | SCOALA TAKE IONESCU RM. VALCEA | Valcea | 40737852 | 66.5 | 2502020912 |
| 41 | FLOREA ANDREI | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | Prahova | 31721943 | 66 | 2602030516 |
| 42 | CEACIREANU FILIP | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | Prahova | 31722010 | 66 | 2601020716 |
| 43 | TATARU CALIN | SCOALA GENERALA CONSTANTIN SAVOIU TG-JIU | Gorj | 21729131 | 66 | 2301010615 |
| 44 | TEREGOVAN DENIS | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 AVRAM IANCU TIMISOARA | Timis | 37713231 | 65.5 | 2602020616 |
| 45 | PANAITE IULIANA | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA | Braila | 08712299 | 65 | 2602010815 |
| 46 | CHITU SILVIANA-MIRUNA | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA | Braila | 08712225 | 65 | 2501030615 |
| 47 | BRINZAS VLAD CRISTIAN | LICEUL TEORETIC W. SHAKESPEARE TIMISOARA | Timis | 37721115 | 65 | 2302020514 |
| 48 | NEAGU ROBERT | SCOALA NR.15 G. E. PALADE BUZAU | Buzau | 11743802 | 64.5 | 2402020713 |
| 49 | RAVEANU ROBERT | COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DROBETA TURNU SEVERIN | Mehedinti | 27724857 | 64.5 | 2402010615 |
| 50 | PETCU MONICA | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | Prahova | 31721975 | 64.5 | 2302030513 |
| 51 | SERBAN CAMELIA | SCOALA VIRGIL MAZILESCU CORABIA | Olt | 30703603 | 64.5 | 2301010714 |
| 52 | VIRLAN LEONARD | COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI | Dolj | 18726698 | 64 | 2502020714 |
| 53 | CUCU MIHNEA | SCOALA STEFAN CEL MARE FOCSANI | Vrancea | 41700362 | 64 | 2502020615 |
| 54 | VINTU IOAN-VLADIMIR | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15740811 | 64 | 2302010713 |
| 55 | PETRIC EDUARD | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE | Satu Mare | 33709366 | 63.5 | 2401000815 |
| 56 | VOICAN SORANA | SCOALA NR.1 VIDELE | Teleorman | 36702385 | 63.5 | 2302020415 |
| 57 | ORLEA MARTINA | SCOALA FANUS NEAGU BRAILA | Braila | 08719758 | 63.5 | 2302010614 |
| 58 | TAZLAOANU BIANCA | SCOALA DUILIU ZAMFIRESCU FOCSANI | Vrancea | 41705618 | 63.5 | 2302000516 |
| 59 | OLARIU ELIZA | LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU | Cluj | 14744245 | 63.5 | 2300020516 |
| 60 | MEREUTA STEFAN | LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI | Bucuresti | 10740226 | 63.5 | 2201030711 |
| 61 | ONUL INGRID | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 06744068 | 63 | 2301030415 |
| 62 | BALMEZ ANDRADA | SCOALA ROMUL LADEA ORAVITA | Caras-Severin | 13721424 | 62.5 | 2303010514 |
| 63 | STOIAN VLAD | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT | Neamt | 29708558 | 62.5 | 2301030514 |
| 64 | SIRCA NARCISA | SCOALA GIMNAZIALA SILVANIA SIMLEU SILVANIEI | Salaj | 32721187 | 62.5 | 2201020316 |
| 65 | DOROBANTU RAZVAN | COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET TULCEA | Tulcea | 38708329 | 62 | 2101020513 |
| 66 | ARSENOV ORIANA | COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD | Arad | 02708838 | 61.5 | 2202020711 |
| 67 | SLATINEANU ADRIAN | SCOALA NR.29 SF.ANA | Galati | 19723180 | 61.5 | 2202020513 |
| 68 | PINTILIE DIANA | GRUP SCOLAR RADU PETRESCU PRUNDU- BARGAULUI | Bistrita-Nasaud | 06726643 | 61 | 2401040514 |
| 69 | DIMA IOANA | SCOALA VIRGIL MAZILESCU CORABIA | Olt | 30703597 | 61 | 2301010417 |
| 70 | BUTUNOIU OANA MIHAELA | SCOALA GALA GALACTION MANGALIA | Constanta | 15700789 | 61 | 2101020513 |
| 71 | ISFAN IOANA PATRICIA | SCOALA GENERALA CONSTANTIN SAVOIU TG-JIU | Gorj | 21725424 | 60.5 | 2302010416 |
| 72 | SCARLATESCU GEORGE | COLEGIUL NATIONAL LICEAL ZINCA GOLESCU PITESTI | Arges | 03709857 | 60.5 | 2301020614 |
| 73 | STROE STEFAN | SCOALA FANUS NEAGU BRAILA | Braila | 08719976 | 60.5 | 2102010414 |
| 74 | MORARIU AGNES MARIA | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15717223 | 60.5 | 2101010415 |
| 75 | CIUPERCA GEORGIANA | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT | Neamt | 29708554 | 60.5 | 2100010614 |
| 76 | VARLAN COSTIN | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU | Bacau | 04736934 | 60 | 2402000814 |
| 77 | TARABAN DRAGOS PETRU | COLEGIUL NATIONAL CAROL I | Dolj | 18733561 | 60 | 2401020714 |
| 78 | OANCEA EMILIA | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA | Braila | 08712293 | 60 | 2401010715 |
| 79 | GRAUR ANDREI | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | Constanta | 15709499 | 60 | 2400020517 |
| 80 | MATEI CRISTIAN | COLEGIUL NATIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" | Sibiu | 34739683 | 60 | 2101030611 |
| 81 | ION ALEXANDRA | SCOALA NR.7 AUREL VLAICU FETESTI | Ialomita | 24720766 | 60 | 2100020415 |
| 82 | TRASCA DANIEL | SCOALA NR.2 C-TIN GEROTA CALAFAT | Dolj | 18731030 | 60 | 2001020512 |
| 83 | OLARU PAUL | LICEUL TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU ODOBESTI | Vrancea | 41714325 | 59 | 2300020615 |
| 84 | GRIGORESCU ALEXANDRU-RAZVAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU | Constanta | 15727123 | 59 | 2202020315 |
| 85 | DAFINESCU DIANA | SCOALA GENERALA NR.1 NOVACI | Gorj | 21724479 | 59 | 2201000516 |
| 86 | HAVARNEANU MATEI | COLEGIUL NATIONAL C. NEGRUZZI | Iasi | 25606523 | 59 | 2103020214 |
| 87 | DIMULESCU RADU | SCOALA NR.1 VIDELE | Teleorman | 36702384 | 59 | 2002010611 |
| 88 | DRAGOMIR HORIA | SCOALA NR.3 ION PILLAT PITESTI | Arges | 03730756 | 59 | 2001010612 |
| 89 | TITA IULIAN | SCOALA NR.2 URZICENI | Ialomita | 24735070 | 58.5 | 2300010814 |
| 90 | COPACIU TIBERIU | COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA PLOIESTI | Prahova | 31702447 | 58.5 | 2202020612 |
| 91 | NEATA GEORGIANA | SCOALA DUILIU ZAMFIRESCU FOCSANI | Vrancea | 41705614 | 58.5 | 2202010613 |
| 92 | PATRUNJEL ANDREEA | SCOALA DUILIU ZAMFIRESCU FOCSANI | Vrancea | 41705616 | 58.5 | 2201020613 |
| 93 | POPESCU ANDREEA | SCOALA NR.3 SLOBOZIA | Ialomita | 24703137 | 58.5 | 2101000515 |
| 94 | SARCOSELI CLAUDIU | SCOALA FANUS NEAGU BRAILA | Braila | 08719765 | 58.5 | 2100030513 |
| 95 | BOROGHINA GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII EUGEN IONESCU SLATINA | Olt | 30703952 | 58.5 | 2000020513 |
| 96 | MOISA NICOLAE | COLEGIUL TEHNIC AGR.AL.BORZA GEOAGIU | Hunedoara | 23743453 | 58 | 2301040216 |
| 97 | PANZARU IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 OCTAV BANCILA BOTOSANI | Botosani | 07720767 | 58 | 2102000613 |
| 98 x 2 | CIORA OCTAVIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 | Sibiu | 34723652 | 58 | 2002020511 |
| MIHALI CLAUDIU ADRIAN | GRUP SCOLAR BORSA | Maramures | 26729571 | 58 | 2002020511 | |
| 100 | RADULESCU DAN | COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU | Olt | 30723150 | 58 | 2002010413 |
| 101 | CEALERA CRISTIAN | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15730361 | 58 | 2001010612 |
| 102 | TOMA GEORGE | COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA PLOIESTI | Prahova | 31702442 | 58 | 2000020513 |
| 103 | STEFAN FLORINA DIANA | COLEGIUL NATIONAL "LUCIAN BLAGA" SEBES | Alba | 01721531 | 58 | 1902010313 |
| 104 | DANCIU ANDRA | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA | Ialomita | 24720966 | 57.5 | 2302020712 |
| 105 x 2 | GANEA MIRUNA | COLEGIUL TEHNIC AGR.AL.BORZA GEOAGIU | Hunedoara | 23743448 | 57.5 | 2301040216 |
| OPREAN RALUCA | COLEGIUL TEHNIC AGR.AL.BORZA GEOAGIU | Hunedoara | 23743454 | 57.5 | 2301040216 | |
| 107 | TAFTA ANDREEA SILVIA | SCOALA NR.29 SF.ANA | Galati | 19729806 | 57.5 | 2301000616 |
| 108 | IACOBICI MARIA | SCOALA NR.22 TIMISOARA | Timis | 37704062 | 57.5 | 2300020615 |
| 109 | MILITARU MIHAI | SCOALA NICOLAE BALCESCU DRAGASANI | Valcea | 40712191 | 57.5 | 2202010514 |
| 110 | MIRONESCU OLIVIER | COLEGIUL NATIONAL C. NEGRUZZI | Iasi | 25606532 | 57.5 | 2102030412 |
| 111 | RIZESCU ANDREI | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | Prahova | 31721960 | 57.5 | 2100020514 |
| 112 | IVAN VLAD | SCOALA NR.190 MARCELA PENES | Bucuresti | 10735652 | 57.5 | 2001020314 |
| 113 | IOVA RARES | SCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA | Bihor | 05726611 | 57.5 | 2001010414 |
| 114 | GHITA ANDREEA-CRISTINA | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15703661 | 57.5 | 1901010512 |
| 115 | PESU GABRIEL-ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ALEXANDRIA | Teleorman | 36700110 | 57.5 | 1900020413 |
| 116 | URSU ALEXANDRU | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15727641 | 57 | 2001020512 |
| 117 | STRUNA IRINA | SCOALA STEFAN CEL MARE FOCSANI | Vrancea | 41704903 | 56.5 | 2100020613 |
| 118 | PIRVU ADRIAN | SCOALA NR.30 GHEORGHE TITEICA CONSTANTA | Constanta | 15729836 | 56.5 | 2000020513 |
| 119 | DRAGAN THEODORA-AUGUSTINA | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15726481 | 56.5 | 1901010314 |
| 120 | RADUT MIRUNA | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | Constanta | 15718971 | 56 | 2101010415 |
| 121 | DUMITRESCU DRAGOS LUCIAN | SCOALA EUROPEANA I.G. DUCA | Hunedoara | 23727076 | 56 | 2000010613 |
| 122 | BRASOVEAN DELIA | SCOALA AVRAM IANCU TURDA | Cluj | 14744500 | 56 | 1901020511 |
| 123 | NITU ANDREI | SCOALA CU CLS. I-VIII NR.2 "ION MINULESCU" | Arges | 03701638 | 56 | 1900010513 |
| 124 | PERTA ALINA | COLEGIUL TEHNIC AGR.AL.BORZA GEOAGIU | Hunedoara | 23743456 | 55.5 | 2201030414 |
| 125 | PINTILEI SERBAN | LICEUL DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL IASI | Iasi | 25727432 | 55.5 | 2102020413 |
| 126 | FILIP ALEXANDRU | SCOALA VIRGIL MAZILESCU CORABIA | Olt | 30703602 | 55.5 | 2101010514 |
| 127 | GEORGESCU ANA | SC. NR. 7 GIURGIU | Giurgiu | 20746431 | 55.5 | 2001010513 |
| 128 | IORDACHE ALEXANDRU | SCOALA NR.15 G. E. PALADE BUZAU | Buzau | 11743798 | 55.5 | 2000010712 |
| 129 | PALADE BOGDAN | SCOALA DUILIU ZAMFIRESCU FOCSANI | Vrancea | 41705685 | 55.5 | 1902020609 |
| 130 | MUNTEAN RADU ALEXANDRU | SCOALA CU CLS. I-VIII NR.2 "ION MINULESCU" | Arges | 03701635 | 55.5 | 1902010412 |
| 131 | IONESCU ADRIAN | SCOALA N. TITULESCU CARACAL | Olt | 30723031 | 55.5 | 1901000414 |
| 132 | CODREANU MIHAI ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 | Buzau | 11746767 | 55 | 2203030412 |
| 133 | SERAFIM ALEXANDRA | SCOALA VIRGIL MAZILESCU CORABIA | Olt | 30736054 | 55 | 2202010613 |
| 134 | NICORAS VLAD | SCOALA NR.22 TIMISOARA | Timis | 37704094 | 55 | 2201020811 |
| 135 x 2 | BERLEA DRAGOS | COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI | Galati | 19747342 | 55 | 2201010713 |
| COSAT MARIO | SCOALA ACAD. MARIN VOICULESCU GIURGIU | Giurgiu | 20746904 | 55 | 2201010713 | |
| 137 | SEREA ALIN | SCOALA STEFAN CEL MARE FOCSANI | Vrancea | 41704900 | 55 | 2001010513 |
| 138 | DIMA EUSTATIU | SCOALA VIRGIL MAZILESCU CORABIA | Olt | 30703600 | 55 | 2001000613 |
| 139 | PARASCHIVESCU TUDOR | SCOALA ELENA CUZA PIATRA NEAMT | Neamt | 29712289 | 55 | 1901010512 |
| 140 | CONSTANTIN TEODOR | SCOALA NR.16 CONSTANTA | Constanta | 15740214 | 55 | 1901010413 |
| 141 | BUTOI ALEXANDRA CRISTINA | SCOALA FANUS NEAGU BRAILA | Braila | 08719778 | 55 | 1900020611 |
| 142 | VISAN DAMIAN | COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA PLOIESTI | Prahova | 31702446 | 55 | 1900010513 |
| 143 | NOHAI CLAUDIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIATRA NEAMT | Neamt | 29710037 | 55 | 1802010510 |
| 144 | ELTHES ZOLTAN | LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO SF. GHEORGHE | Covasna | 16720504 | 55 | 1801010610 |
| 145 | IONESCU ILINCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIATRA NEAMT | Neamt | 29710048 | 54.5 | 1901020313 |
| 146 | VADUVA MIHNEA | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB RM. VALCEA | Valcea | 40727802 | 54.5 | 1901010413 |
| 147 | TARCOMNICU NICOLETA | COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU | Arges | 03712051 | 54.5 | 1801020510 |
| 148 | CIUREZU MARINA | SCOALA VIRGIL MAZILESCU CORABIA | Olt | 30703606 | 54.5 | 1801020411 |
| 149 | TRIFU ALINA | SCOALA GEN. 11 ION HELIADE RADULESCU | Bucuresti | 10746868 | 54.5 | 1800010314 |
| 150 | SANTIONEAN DIANA | SCOALA LUCIAN BLAGA BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 06737229 | 54 | 2101010514 |
| 151 | NICULESCU MIHAI-ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE TITULESCU CALARASI | Calarasi | 12731182 | 54 | 1901000612 |
| 152 | BOCANICIU CAMIL | LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIS ARAD | Arad | 02730421 | 54 | 1901000315 |
| 153 | DINU ANDREI CRISTIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.195 | Bucuresti | 10715758 | 54 | 1900010513 |
| 154 | MATEI BIANCA LARISA | SCOALA NICOLAE BALCESCU DRAGASANI | Valcea | 40747494 | 54 | 1801020312 |
| 155 x 2 | BURUS ENDRE | SCOALA GENERALA NAGY IMRE | Harghita | 22729528 | 54 | 1801010412 |
| MOLDOVAN ANDREI | GIMNAZIUL "SFANTU GHEORGHE" SANGEORGIU DE MURES | Mures | 28730366 | 54 | 1801010412 | |
| 157 | TUCULINA GABRIEL | SCOALA NR.2 TRAIAN CRAIOVA | Dolj | 18733078 | 54 | 1801000512 |
| 158 | CSEPEI CARAJAN CARLA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA | Maramures | 26716705 | 54 | 1801000413 |
| 159 | SIMION ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 | Sibiu | 34740365 | 54 | 1701010609 |
| 160 | GHILICICA VLAD MIHNEA STEFAN | COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DROBETA TURNU SEVERIN | Mehedinti | 27724833 | 54 | 1701010510 |
| 161 | MARALOI MARIAN | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15707998 | 54 | 1701010411 |
| 162 | IANAS EDUARD | SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU | Gorj | 21721715 | 53.5 | 2100010614 |
| 163 x 2 | CICEASA SORIN | COLEGIUL JEAN MONNET PLOIESTI | Prahova | 31713573 | 53.5 | 2001020413 |
| DINU SERGIU ANDREI | SCOALA NR.6 MIHAI EMINESCU VASLUI | Vaslui | 39703126 | 53.5 | 2001020413 | |
| 165 x 2 | BALAS DAN | COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC CLUJ NAPOCA | Cluj | 14742205 | 53.5 | 1901010413 |
| TURCU ANDREI GEORGE | SCOALA NR.23 CRAIOVA | Dolj | 18729300 | 53.5 | 1901010413 | |
| 167 | GAISTEANU ALEXANDRU | SCOALA NR.3 ION PILLAT PITESTI | Arges | 03728701 | 53.5 | 1901000612 |
| 168 | MATEESCU RAZVAN | COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA PLOIESTI | Prahova | 31702445 | 53.5 | 1900020215 |
| 169 | TACHE ALIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE TITULESCU CALARASI | Calarasi | 12711804 | 53.5 | 1900010315 |
| 170 | PETRE COSMIN | COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU GAESTI | Dambovita | 17718336 | 53.5 | 1801000512 |
| 171 | SANDU ALEXANDRA | SCOALA NR.1 RAMNICU SARAT | Buzau | 11707492 | 53.5 | 1800020313 |
| 172 | BUZGAU SERBAN | COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD | Arad | 02705316 | 53.5 | 1702010311 |
| 173 | STOICA SERGIU | LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU TIMISOARA | Timis | 37719224 | 53.5 | 1701010213 |
| 174 | GHEORGHITA ANDRADA | COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI | Galati | 19736301 | 53 | 2001010513 |
| 175 | MOHORA MIRCEA | SCOALA NR.280 | Bucuresti | 10744194 | 53 | 1801000512 |
| 176 | ALEXE ANDREEA REBECA | LIC. TEORETIC OVIDIUS | Constanta | 15727339 | 53 | 1800000612 |
| 177 x 2 | DUMITRU EMANUEL | SCOALA CORESI | Dambovita | 17732834 | 53 | 1701020311 |
| PAPP ANDREA KINGA | LICEUL TEORETIC MARTON ARON MIERCUREA-CIUC | Harghita | 22710667 | 53 | 1701020311 | |
| 179 | BODESCU VERONICA | SCOALA GENERALA NR.1 | Bistrita-Nasaud | 06734855 | 52.5 | 2103010512 |
| 180 | IBANISTEANU PAULA | SCOALA GEN. NR.22 I.C.BRATIANU | Constanta | 15722866 | 52.5 | 2103010314 |
| 181 | BLAJAN VLAD | SCOALA OCTAVIAN GOGA CLUJ-NAPOCA | Cluj | 14742585 | 52.5 | 2102000613 |
| 182 | NEACSU DRAGOS | COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU | Arges | 03712153 | 52.5 | 2102000514 |
| 183 | HAJER AMALIA | LICEUL DE ARTA | Maramures | 26726258 | 52.5 | 2102000415 |
| 184 | CARNAT NICOLETA | SCOALA ION BREAZU MIHALT | Alba | 01728083 | 52.5 | 2101040313 |
| 185 | TAMASILONIU IOANA | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA | Timis | 37722708 | 52.5 | 2101020612 |
| 186 x 2 | HORGA DIANA LAURA MARIA | SCOALA GENERALA SIEUT | Bistrita-Nasaud | 06734513 | 52.5 | 2101020513 |
| MATEI DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 TIMISOARA | Timis | 37715283 | 52.5 | 2101020513 | |
| 188 | TAPLUK CATALINA | SCOALA NR.2 URZICENI | Ialomita | 24735486 | 52.5 | 2101020414 |
| 189 | DRAGOMIR IONUT | COLEGIUL NATIONAL B. P HASDEU | Buzau | 11745243 | 52.5 | 2101010712 |
| 190 x 2 | DUMITRU ANDREI | LICEUL DE ARTA CRAIOVA | Dolj | 18714846 | 52.5 | 2101010415 |
| ROMAN VLAD | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 CRAIOVA | Dolj | 18714322 | 52.5 | 2101010415 | |
| 192 | IVANOV RAZVAN | COLEGIUL NATIONAL M. EMINESCU BOTOSANI | Botosani | 07720547 | 52.5 | 2100010614 |
| 193 | CERNICA IASMINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 AVRAM IANCU TIMISOARA | Timis | 37713220 | 52.5 | 1900000415 |
| 194 | SMARANDOIU ANDREI | SCOALA ANTON PANN RM. VALCEA | Valcea | 40719215 | 52.5 | 1801010313 |
| 195 | MUNTEANU CATALIN | SCOALA GIMNAZIALANR.2 ”GRIGORE HAGIU” | Galati | 19738360 | 52.5 | 1701020410 |
| 196 | CONSTANTIN EDUARD GABRIEL | SCOALA NR.3 ION PILLAT PITESTI | Arges | 03728707 | 52.5 | 1701010312 |
| 197 | SUCIU TUDOR | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | Constanta | 15719001 | 52 | 2002020412 |
| 198 | CRACIUN GEORGIANA BIANCA | SCOALA NR.33 SF. DUMITRU GALATI | Galati | 19722670 | 52 | 2000020414 |
| 199 | CIOFU SERBAN IOAN | SCOALA GENERALA CONSTANTIN SAVOIU TG-JIU | Gorj | 21729128 | 52 | 1903010312 |
| 200 x 2 | MIHUT BOGDAN VASILE | SCOALA GENERALA CONSTANTIN SAVOIU TG-JIU | Gorj | 21729130 | 52 | 1901020313 |
